본문내용
비급여 항목 안내
의료 보수표(비급여 및 본인부담100%) 2024년 9월 27일 적용 | |||
분류 | 명칭 | 가격(원) | 비고 |
병실료 | 1인실 | 140.000 | 전액본인부담 |
식대 | 보호자식사(1식) | 6,270 | 건강보험 수가 100% |
공기밥 | 1,000 | 비급여 | |
|
프리타제정 | 200 | 비급여 |
바이오탑켑슐 | 250 | 비급여 | |
액티피드정 | 30 | 비급여 |
|
위너프페리 217m1 | 70,000 | 비급여 |
|
의터프페리 362 ml | 100,000 | 비급여 | |
진코발주 | 2,000 |
비급여 |
|
리포토신주 | 25,000 | 비급여 | |
액상 하이랙스주 | 70,000 | 비급여 | |
안타솔 | 50,000 | 비급여 | |
브리던주 2ml | 220,000 | 비급여 | |
브리던주 4ml | 250,000 | 비급여 | |
알부민 | 93,549 | 요양급여 인정범위 초과시(실구입가) | |
비브라운 아미노플라스마 | 70,000 | 비급여 | |
하이코민주 | 5,000 | 비급여 | |
활성 비타민 마늘주사 | 20,000 | 비급여 | |
활성 메가비타민 주사 | 30,000 | 비급여 | |
피로 주사(와인주사) | 35,000 | 비급여 | |
뇌영양 주사 | 30,000 | 비급여 | |
피로회복(하이코민+메리트씨)주사 | 35,000 | 비급여 | |
태반주사 | 20,000 | 비급여 | |
엘카르 | 5,000 | 비급여 | |
비타민 D 비오엔주 | 50,000 | 비급여 | |
멀티비타민주 | 20,000 | 비급여 | |
파인블루주 | 20,000 | 비급여 | |
네큐팜 | 15,000 | 비급여 | |
코미플루원스주 60ml |
70,000 | 비급여 | |
라이트펜주 | 20,000 | 비급여 | |
타우로린주250 | 250,000 | 비급여 | |
리포타손주 | 75,000 | 비급여 | |
판비콤프주 | 3,000 | 비급여 | |
알타질주 | 3,000 | 비급여 | |
비타민주사 | 40,000 | 비급여 | |
플라센텍스주(DNA주사) | 70,000 | 비급여 | |
비스타치 플러스정 | 1,500 | 비급여 | |
Thomas color(목보호대) | 10,000 | 비급여 | |
Arm sling(팔걸이) | 5,000 |
비급여 | |
복대 | 3,000 | 비급여 | |
슈즈(CAST) | 12,000 | 비급여 | |
8자 밴드 | 18,000 | 비급여 | |
발목브레이스 | 19,000 | 비급여 | |
I-COVER | 10,000 | 비급여 |
|
기브스온슈즈-방스커버 |
45,000 | 비급여 | |
플라즈마라이트주 500 |
25,000 | 비급여 | |
STERISTRIPREIN | 3,000 | 비급여 | |
RAP BAND(상지 토니켓) | 135,000 | 비급여 | |
카미픽스 | 1,500 | 비급여 | |
생리식염액 PP- syringe | 1,100 | 비급여 | |
|
프롤로주사(증식치료) |
20,000 | 비급여(약품료, 행위료 포함) |
엘도카인카타플라스마(1장당) | 3,500 | 비급여 | |
픽싱롤 10*10 | 1,500 | 비급여 | |
RASSET(아이스팩) | 50,000 | 비급여 | |
RSA BAND(스포이드) | 25,000 | 비급여 | |
GC&AC 주 |
15,000 | 비급여 | |
ENcarti 903 | 3,000,000 | 비급여 | |
타코실 | 73,722 | 요양급여 인정범위 초과시 (실구입가) | |
수성포비스멸균픽스가드 | 1,500 | 비급여 | |
뮤코라신 | 35,000 | 비급여 | |
에이덤 | 220 | 비급여 | |
SURGI FXF |
40,000 | 비급여 | |
INDIGO(경피적경막외신경성형술) | 550,000 |
비급여(재료비,약품료,행위료 포함) | |
ATELO(301) | 300,000 | 비급여 | |
ATELO(601) |
700,000 | 비급여 | |
ATELO(603) | 3,000,000 | 비급여 | |
메디클로(1.5cc) | 270,000 | 비급여 | |
메디클로(3cc) | 480,000 | 비급여 | |
Oxiplex 1(3.0ml) | 950,000 | 비급여 | |
Woundcolt & Trauma | 550,000 | 비급여 | |
스토피헤모스틱 | 750,000 | 비급여 | |
P-STOP ADVANCE | 400,000 | 비급여 | |
DEMIOS(1cc) |
350,000 | 비급여 | |
CLAROFAST(KOROODOTCOM) | 100,000 | 비급여 | |
존슨앤드존슨소폰고스탄 |
30,000 | 비급여 | |
Accel bone (3cc) | 1,500,000 |
비급여 | |
NOVOSIS 0.5mg |
1,200,000 | 비급여 |
|
하이배리 1.5M | 270,000 | 비급여 | |
DBX (1CC) |
540,000 | 비급여 | |
DBX (2.5CC) |
900,000 | 비급여 | |
큐어젠(CUREGEN) | 300,000 | 비급여 | |
콜힐업(외래) | 140,000 | 비급여 | |
RegenSeal(301) | 300,000 | 비급여 | |
RegenSeal(601) | 700,000 | 비급여 | |
RegenSeal(603) | 3,000,000 | 비급여 | |
HIP ABDUCTION BRACE | 330,000 | 비급여 | |
TLSO BRACE | 360,000 | 비급여 | |
LSO BRACE |
330,000 | 비급여 | |
ACL ROM KNEE BRACE | 250,000 | 비급여 |
|
MCL SOFT KNEE BRACE |
100,000 | 비급여 | |
ANKLE BRACE (hard or soft) |
120,000 | 비급여 | |
Flex step 발목보호대 | 130,000 | 비급여 | |
BNG Fix (skin marker) | 5,000 | 비급여 | |
압박용밴드 | 20,000 | 비급여 | |
더마세이프멸균거즈 | 3,000 | 비급여 | |
산소포화도측정센서(Shield N Fix) | 22,000 | 비급여 | |
비디클로라이프렙외용액(3ml~26ml) | 10,000~35,000 | 비급여 | |
비전헬스케어 | 12,000 | 비급여 | |
동종피부(CGDerm) | 2,200,000 | 비급여 | |
penko clip heat warmer | 80,000 | 비급여 | |
ECO BAND | 15,000 | 비급여 | |
아밀로이드A 검사 |
60,000 | 비급여 | |
비타민 D 검사 | 12,920 |
요양급여 인전범위 초과시 수가 100% | |
인플루엔자 A,B 검사 | 25,000 | 비급여 | |
COVID19-항원검사 | 20,000 | 비급여 | |
프로칼시토닌 정량검사 | 35,000 | 비급여 | |
진정내시경 환자관리료 | 30,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
MRI (부위당) | 430,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
MRI (부위당) + 특정부위 추가 | 500,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
MRI(흉,요추 동시 중 1부위) | 100,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
MRI 전부위(조영제사용) | 600,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
MRI 제한적검사(STIR) | 230,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
BRAIN MRA | 400,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
BRAIN MRA(조영제사용) | 600,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
BRAIN MRI+MRA | 800,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
BRAIN MRI+MRA(조영제사용) | 900,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
외부필름판독료(부위당) | 수가100% | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
복부, 신장 초음파 | 80,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
갑상선초음파 | 70,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
복부+갑상선 초음파 | 100,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 |
|
신장분사치료 | 20,000 | 비 급 여 |
|
심초음파(일반) | 140,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
도플러초음파 | 80,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
근골격초음파 | 50,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
하지신경초음파 | 60,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
경동맥 초음파 | 80,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
근골격 초음파(d형) | 50,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
기타부위 A | 10,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
기타부위 B | 20,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
기타부위 C | 30,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
기타부위 D | 40,000 | 건강보험공단 요양급여 적용기준 이외 일 경우 | |
동맥경화검사 | 50,000 | 비급여 | |
도수치료 PT | 100,000 | 비급여 | |
도수치료 MT(30분) | 50,000 | 비급여 |
|
체외충격파 | 50,000 | 비급여 | |
이온삼투요법 | 6,320 | 요양급여 인정범위 초과시 수가100% | |
INcol(301) |
300,000 | 비급여 | |
INcol(601) | 700,000 | 비급여 | |
ANI Sensor V1 PULS |
160,000 | 비급여 | |
리피뎀주(100ml) | 60,000 | 비급여 | |
리피뎀주(250ml) | 80,000 | 비급여 | |
오르니인퓨전주사 |
30,000 | 비급여 | |
싸이원주 | 80,000 | 비급여 | |
HP-BAND | 38,000 | 비급여 | |
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
인플루엔자 A.B 검사 + COVID 19 항원검사 | 30,000 | 비급여 | |
예방접종 | 유박스비(간염) | 22,000 | 비급여 |
인플루엔자(독감) | 40,000 | 비급여 | |
파상풍예방주사 | 30,000 | 비급여 | |
A형 간염 백신 | 70,000 | 비급여 | |
폐렴 백신 | 130,000 | 비급여 | |
대상포진백신(싱그릭스) 1회 | 240,000 | 비급여 | |
인플루엔자(테라미플루) | 65,000 | 비급여 | |
제증명 | 일반진단서 | 20,000 | 보건복지부 고지 제2017-166호 의료법 제45조의 3항 진찰 및 검사료는 별도임. |
건강진단서 | 20,000 | ||
근로능력평가진단서 | 10,000 | ||
장애진단서(신체적 장애) | 15,000 | ||
후유장해진단서 | 100,000 | ||
병무용진단서 | 20,000 | ||
국민연금장해진단서 | 15,000 | ||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||
영문진단서 | 20,000 | ||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
향후치료비추정서 | 50,000 | ||
진료기록사본(1~5매) | 1,000 | ||
진료기록사본(6매 이상) | 100 | ||
영상복사(CD) | 10,000 | ||
수술확인서 | 10,000 | ||
소견서 | 3,000 | ||
보험사용 진료확인서 | 30,000 | ||
채용신체검사서(기본) | 40,000 | ||
채용신체검사서(B형간염 포함) | 50,000 | ||
수술영상복사(USB) |
20,000 | ||
수술영상열람 |
3,000 | ||
이송료 | 이송처치료(구급차) | 30,000 | 10km 까지(초과시 km당 1,000원 추가) |